Polymarket · wallets

2026-06-12T13:52:36+00:00

ROI = pnl/vol = skill (sharpe), not raw PnL (whale churners) · skill list = active only (traded ≤21d) · tap a name → profile

OVERALLPOLITICSSPORTSCRYPTOCULTUREECONOMICSTECHFINANCE · DAYWEEKMONTHALL
Skill — ranked by ROI (vol ≥ $50k, pnl > 0 · WR/per-period from closed-market history)
TraderPnL allROIWR 24h7d30dVolumeActive
peoplearestrange $43,119 15.0% 70% 21-9 −$149,776 33% · 1-2 −$149,776 33% · 1-2 −$102,036 70% · 21-9 $286,511 0d
back-in-whack $14,549 11.0% 52% 12-11 −$130,135 50% · 2-2 −$131,349 45% · 5-6 −$124,831 52% · 12-11 $131,866 0d
NyxoroVambletine $7,612 10.9% 78% 7-2 −$4,337 0% · 0-1 −$2,417 33% · 1-2 −$1,773 60% · 3-2 $69,876 1d
jwerhor $9,222 9.2% 65% 13-7 +$5,900 75% · 3-1 +$121,546 69% · 9-4 $100,010 1d
mikemoneywire - 20419 $12,957 6.3% 78% 7-2 +$1,812 100% · 1-0 +$128,107 100% · 3-0 $206,509 3d
0xcCa90A5D3C8F2d6663817E3650D6aDbe9aB44C9f-1772395966516 $4,692 5.9% 82% 41-9 −$41,567 67% · 6-3 +$12,461 74% · 20-7 +$26,735 82% · 41-9 $79,077 0d
88blitzcrank $2,931 5.0% 43% 16-21 +$4,029 18% · 2-9 +$4,029 18% · 2-9 $58,893 1d
Huludubu $10,113 4.8% 60% 26-17 +$48,782 60% · 26-17 +$48,782 60% · 26-17 +$48,782 60% · 26-17 $210,537 0d
suvorov $8,536 4.7% 67% 2-1 +$15,662 50% · 1-1 $182,500 1d
HorribleWork $3,670 4.5% 91% 39-4 +$6,342 100% · 1-0 +$9,340 91% · 31-3 +$414,880 91% · 39-4 $81,406 0d
The Spirit of Ukraine>UMA $15,701 3.9% 93% 57-4 +$86,151 78% · 7-2 +$145,964 93% · 43-3 +$143,836 93% · 57-4 $406,613 0d
tourists $3,058 3.6% 88% 23-3 +$51 67% · 4-2 +$98,538 88% · 23-3 +$98,538 88% · 23-3 $85,212 0d
CongMingLabs $8,170 2.6% 75% 3-1 +$65 100% · 1-0 −$399,770 67% · 2-1 +$2,986,602 75% · 3-1 $309,339 0d
James000 $15,533 2.5% 71% 17-7 −$76,180 0% · 0-1 −$175,475 67% · 6-3 −$166,062 71% · 17-7 $615,168 0d
third-eye $5,053 1.7% 68% 36-17 −$37,376 0% · 0-3 −$37,406 47% · 14-16 +$11,131 68% · 36-17 $300,818 0d
anoin123 $5,954 1.6% 64% 9-5 +$133,506 64% · 9-5 +$133,506 64% · 9-5 +$133,506 64% · 9-5 $382,648 0d
yungstalin $9,232 1.3% 60% 29-19 −$20,850 50% · 2-2 −$186,134 35% · 9-17 −$15,395 60% · 29-19 $703,700 0d
yingxer $2,992 1.2% 80% 4-1 +$8,942 100% · 1-0 +$8,942 100% · 1-0 +$258,300 80% · 4-1 $243,924 0d
JAHODA $7,244 0.6% 90% 9-1 +$209,182 100% · 1-0 +$778,000 88% · 7-1 +$794,232 90% · 9-1 $1,258,408 1d
bobe2.1 $4,896 0.5% 60% 3-2 −$290,998 50% · 2-2 +$15,046,080 60% · 3-2 $1,025,552 2d
0x89cd94 $1,884 0.5% 70% 7-3 +$9,678 67% · 2-1 +$16,462 70% · 7-3 +$16,462 70% · 7-3 $409,211 0d
Dafu0715 $4,126 0.5% 41% 13-19 −$51,053 33% · 2-4 −$76,487 41% · 13-19 −$76,487 41% · 13-19 $906,565 0d
ArmageddonRewardsBilly $14,792 0.4% 88% 122-17 +$92,913 88% · 122-17 +$92,913 88% · 122-17 +$92,913 88% · 122-17 $3,896,913 0d
elmcap2 $3,286 0.3% 64% 7-4 +$3,249,966 50% · 1-1 +$3,282,450 64% · 7-4 +$3,282,450 64% · 7-4 $1,170,551 0d
0x07696dFa08e850a6514F2C624B19dF2d55B63113-1779340136799 $2,906 0.3% 83% 5-1 −$799,880 50% · 1-1 +$23,093 83% · 5-1 $1,098,905 0d
Tigerofthehood $1,262 0.2% 68% 15-7 −$380,354 38% · 3-5 −$376,778 62% · 8-5 −$156,606 68% · 15-7 $565,212 0d
foodenjoyer $1,616 0.1% 88% 22-3 −$30,190 67% · 2-1 −$71,240 83% · 15-3 $1,146,490 0d
0xe639e41094bbeae18g3e6d1790c17299183f082a $2,134 0.1% 77% 10-3 −$99,215 50% · 1-1 +$490,575 67% · 4-2 +$632,205 77% · 10-3 $1,605,200 0d
Chico94 $582 0.1% 35% 11-20 −$12,459 8% · 1-12 −$9,840 27% · 7-19 −$7,041 35% · 11-20 $471,354 0d
0xfBd8C9C22cA76B3662d0e53A4f79719FDC684027-1779347618060 $673 0.1% 0% 0-12 −$474 0% · 0-12 −$474 0% · 0-12 −$474 0% · 0-12 $1,250,542 0d
Whales — ranked by PnL (raw PnL — high volume ≠ skill; low WR often = market maker)
TraderPnL allROIWR 24h7d30dVolumeActive
peoplearestrange $43,119 15.0% 70% 21-9 −$149,776 33% · 1-2 −$149,776 33% · 1-2 −$102,036 70% · 21-9 $286,511 0d
fed26 $25,452 127.3% 44% 7-9 −$12,639 0% · 0-2 −$117,382 0% · 0-3 $20,000 1d
The Spirit of Ukraine>UMA $15,701 3.9% 93% 57-4 +$86,151 78% · 7-2 +$145,964 93% · 43-3 +$143,836 93% · 57-4 $406,613 0d
James000 $15,533 2.5% 71% 17-7 −$76,180 0% · 0-1 −$175,475 67% · 6-3 −$166,062 71% · 17-7 $615,168 0d
ArmageddonRewardsBilly $14,792 0.4% 88% 122-17 +$92,913 88% · 122-17 +$92,913 88% · 122-17 +$92,913 88% · 122-17 $3,896,913 0d
back-in-whack $14,549 11.0% 52% 12-11 −$130,135 50% · 2-2 −$131,349 45% · 5-6 −$124,831 52% · 12-11 $131,866 0d
mikemoneywire - 20419 $12,957 6.3% 78% 7-2 +$1,812 100% · 1-0 +$128,107 100% · 3-0 $206,509 3d
dwpoker $12,141 25.4% 86% 48-8 −$4,060 50% · 1-1 −$9,288 67% · 6-3 +$70,972 84% · 43-8 $47,885 0d
Huludubu $10,113 4.8% 60% 26-17 +$48,782 60% · 26-17 +$48,782 60% · 26-17 +$48,782 60% · 26-17 $210,537 0d
mcorleone $9,850 40.8% 80% 24-6 −$122,156 56% · 5-4 −$89,188 79% · 22-6 $24,153 1d
perfectnostalgia $9,776 22.2% 69% 18-8 +$9,863 40% · 2-3 +$12,215 67% · 8-4 +$13,603 53% · 9-8 $44,079 0d
alextalley $9,564 22.3% 47% 22-25 −$48,686 0% · 0-1 $42,872 9d
yungstalin $9,232 1.3% 60% 29-19 −$20,850 50% · 2-2 −$186,134 35% · 9-17 −$15,395 60% · 29-19 $703,700 0d
jwerhor $9,222 9.2% 65% 13-7 +$5,900 75% · 3-1 +$121,546 69% · 9-4 $100,010 1d
suvorov $8,536 4.7% 67% 2-1 +$15,662 50% · 1-1 $182,500 1d
CongMingLabs $8,170 2.6% 75% 3-1 +$65 100% · 1-0 −$399,770 67% · 2-1 +$2,986,602 75% · 3-1 $309,339 0d
NyxoroVambletine $7,612 10.9% 78% 7-2 −$4,337 0% · 0-1 −$2,417 33% · 1-2 −$1,773 60% · 3-2 $69,876 1d
JAHODA $7,244 0.6% 90% 9-1 +$209,182 100% · 1-0 +$778,000 88% · 7-1 +$794,232 90% · 9-1 $1,258,408 1d
strategy1.2 $6,604 0.0% 0% 0-3 −$28,362 0% · 0-1 $0 23d
anoin123 $5,954 1.6% 64% 9-5 +$133,506 64% · 9-5 +$133,506 64% · 9-5 +$133,506 64% · 9-5 $382,648 0d
HH168 $5,207 0.0% 62% 5-3 −$420,172 40% · 2-3 $0 25d
third-eye $5,053 1.7% 68% 36-17 −$37,376 0% · 0-3 −$37,406 47% · 14-16 +$11,131 68% · 36-17 $300,818 0d
bobe2.1 $4,896 0.5% 60% 3-2 −$290,998 50% · 2-2 +$15,046,080 60% · 3-2 $1,025,552 2d
akimbogod $4,747 60.3% 65% 49-26 +$2,547 83% · 5-1 +$6,962 67% · 10-5 $7,870 0d
0xcCa90A5D3C8F2d6663817E3650D6aDbe9aB44C9f-1772395966516 $4,692 5.9% 82% 41-9 −$41,567 67% · 6-3 +$12,461 74% · 20-7 +$26,735 82% · 41-9 $79,077 0d
sabsabinxz $4,410 31.2% 57% 25-19 −$828 33% · 1-2 −$608 50% · 2-2 +$12,465 80% · 8-2 $14,119 0d
rooivalk $4,351 17.4% 100% 3-0 +$211,750 100% · 2-0 +$211,750 100% · 2-0 +$222,050 100% · 3-0 $25,027 0d
brainlag9000 $4,201 36.9% 64% 29-16 −$474 0% · 0-1 −$15,162 64% · 23-13 $11,395 4d
citra $4,164 416.4% 78% 53-15 −$18,768 50% · 3-3 −$17,207 70% · 16-7 $1,000 3d
Dafu0715 $4,126 0.5% 41% 13-19 −$51,053 33% · 2-4 −$76,487 41% · 13-19 −$76,487 41% · 13-19 $906,565 0d