Polymarket · wallets

2026-06-12T13:52:36+00:00

ROI = pnl/vol = skill (sharpe), not raw PnL (whale churners) · skill list = active only (traded ≤21d) · tap a name → profile

OVERALLPOLITICSSPORTSCRYPTOCULTUREECONOMICSTECHFINANCE · DAYWEEKMONTHALL
Skill — ranked by ROI (vol ≥ $50k, pnl > 0 · WR/per-period from closed-market history)
TraderPnL allROIWR 24h7d30dVolumeActive
Erasmus. $25,347 25.2% 67% 41-20 −$242,495 0% · 0-1 −$242,495 0% · 0-1 −$824,104 50% · 9-9 $100,466 0d
Clicker1 $9,820 15.1% 80% 4-1 +$2,046 100% · 1-0 +$2,046 100% · 1-0 +$972 67% · 2-1 $65,024 1d
Valen9 $9,655 7.0% 70% 26-11 −$62,743 44% · 7-9 −$14,571 65% · 20-11 +$19,713 70% · 26-11 $138,392 0d
Car $3,313 6.4% 51% 28-27 +$280,910 56% · 18-14 +$284,750 51% · 28-27 +$284,750 51% · 28-27 $51,833 0d
Huludubu $5,119 5.0% 60% 26-17 +$48,782 60% · 26-17 +$48,782 60% · 26-17 +$48,782 60% · 26-17 $102,537 0d
denizz $14,776 3.8% 38% 9-15 −$68,559 35% · 7-13 −$13,381 38% · 9-15 −$13,381 38% · 9-15 $391,882 0d
mombil $20,368 3.6% 36% 29-51 +$40,851 78% · 7-2 +$35,622 65% · 17-9 +$74,134 36% · 29-51 $564,001 0d
yungstalin $13,994 3.4% 60% 29-19 −$20,850 50% · 2-2 −$186,134 35% · 9-17 −$15,395 60% · 29-19 $410,527 0d
ashensoul $3,026 3.2% 69% 24-11 +$716 33% · 1-2 +$178 57% · 4-3 +$5,482 70% · 16-7 $93,567 0d
anoin123 $8,049 3.1% 64% 9-5 +$133,506 64% · 9-5 +$133,506 64% · 9-5 +$133,506 64% · 9-5 $258,111 0d
wan123 $8,985 2.7% 88% 7-1 −$142,112 0% · 0-1 −$140,761 50% · 1-1 −$17,666 88% · 7-1 $330,267 0d
0x25db6cA5935ae858A5c1F2dCD5c62939805328dE-1770665598557 $6,846 2.7% 74% 14-5 +$3,409 71% · 12-5 +$3,876 74% · 14-5 +$3,876 74% · 14-5 $256,607 0d
Sergio-Marquina $2,754 2.1% 54% 59-51 −$11,569 0% · 0-2 −$11,569 0% · 0-2 −$8,607 46% · 13-15 $128,198 0d
mytothemoon $2,640 1.9% 52% 46-42 +$1,761 50% · 3-3 −$3,685 40% · 4-6 −$6,958 42% · 8-11 $138,000 0d
James000 $9,311 1.9% 71% 17-7 −$76,180 0% · 0-1 −$175,475 67% · 6-3 −$166,062 71% · 17-7 $500,780 0d
Chico94 $3,742 0.9% 35% 11-20 −$12,459 8% · 1-12 −$9,840 27% · 7-19 −$7,041 35% · 11-20 $421,911 0d
JAHODA $2,250 0.8% 90% 9-1 +$209,182 100% · 1-0 +$778,000 88% · 7-1 +$794,232 90% · 9-1 $300,000 1d
bobe2.1 $1,906 0.4% 60% 3-2 −$290,998 50% · 2-2 +$15,046,080 60% · 3-2 $453,669 2d
foodenjoyer $1,550 0.3% 88% 22-3 −$30,190 67% · 2-1 −$71,240 83% · 15-3 $474,155 0d
sorcerer.money $772 0.3% 77% 17-5 −$1,226 0% · 0-1 −$5,426 71% · 5-2 +$17,872 77% · 17-5 $292,736 0d
Tigerofthehood $813 0.3% 68% 15-7 −$380,354 38% · 3-5 −$376,778 62% · 8-5 −$156,606 68% · 15-7 $312,622 0d
50ShadesofGrey $791 0.2% 99% 150-2 −$10,354 0% · 0-1 −$10,327 98% · 127-2 −$10,136 99% · 149-2 $346,831 0d
betwick $579 0.2% 80% 12-3 +$115,198 100% · 6-0 $291,912 0d
DonaldinhoTrumpito $589 0.2% 63% 33-19 +$2 100% · 1-0 +$602,833 63% · 33-19 $312,000 2d
0x07696dFa08e850a6514F2C624B19dF2d55B63113-1779340136799 $1,625 0.2% 83% 5-1 −$799,880 50% · 1-1 +$23,093 83% · 5-1 $901,772 0d
elmcap2 $1,318 0.2% 64% 7-4 +$3,249,966 50% · 1-1 +$3,282,450 64% · 7-4 +$3,282,450 64% · 7-4 $776,367 0d
GeorgeKout $374 0.1% 100% 2-0 $389,740 1d
Dafu0715 $351 0.1% 41% 13-19 −$51,053 33% · 2-4 −$76,487 41% · 13-19 −$76,487 41% · 13-19 $368,520 0d
0xe639e41094bbeae18g3e6d1790c17299183f082a $1,510 0.1% 77% 10-3 −$99,215 50% · 1-1 +$490,575 67% · 4-2 +$632,205 77% · 10-3 $1,605,200 0d
hebi007 $318 0.1% 90% 9-1 +$374 50% · 1-1 +$4,096 80% · 4-1 $344,443 0d
Whales — ranked by PnL (raw PnL — high volume ≠ skill; low WR often = market maker)
TraderPnL allROIWR 24h7d30dVolumeActive
Erasmus. $25,347 25.2% 67% 41-20 −$242,495 0% · 0-1 −$242,495 0% · 0-1 −$824,104 50% · 9-9 $100,466 0d
mombil $20,368 3.6% 36% 29-51 +$40,851 78% · 7-2 +$35,622 65% · 17-9 +$74,134 36% · 29-51 $564,001 0d
polywally $18,775 0.0% 84% 26-5 +$6,158 100% · 1-0 $0 9d
pako $18,131 51.9% 70% 26-11 −$17,121 12% · 1-7 −$46,492 15% · 2-11 −$31,302 59% · 16-11 $34,922 0d
denizz $14,776 3.8% 38% 9-15 −$68,559 35% · 7-13 −$13,381 38% · 9-15 −$13,381 38% · 9-15 $391,882 0d
yungstalin $13,994 3.4% 60% 29-19 −$20,850 50% · 2-2 −$186,134 35% · 9-17 −$15,395 60% · 29-19 $410,527 0d
Hyperlong $13,804 37.0% 65% 84-46 −$178,466 46% · 12-14 −$174,366 50% · 23-23 −$65,070 65% · 84-46 $37,304 0d
BobbyAxelrod33 $11,663 0.0% 50% 1-1 $0 20d
Clicker1 $9,820 15.1% 80% 4-1 +$2,046 100% · 1-0 +$2,046 100% · 1-0 +$972 67% · 2-1 $65,024 1d
Valen9 $9,655 7.0% 70% 26-11 −$62,743 44% · 7-9 −$14,571 65% · 20-11 +$19,713 70% · 26-11 $138,392 0d
James000 $9,311 1.9% 71% 17-7 −$76,180 0% · 0-1 −$175,475 67% · 6-3 −$166,062 71% · 17-7 $500,780 0d
BettorBeware $9,048 0.0% 81% 13-3 +$70,103 100% · 1-0 $0 10d
NyxoroVambletine $8,990 21.8% 78% 7-2 −$4,337 0% · 0-1 −$2,417 33% · 1-2 −$1,773 60% · 3-2 $41,220 1d
wan123 $8,985 2.7% 88% 7-1 −$142,112 0% · 0-1 −$140,761 50% · 1-1 −$17,666 88% · 7-1 $330,267 0d
anoin123 $8,049 3.1% 64% 9-5 +$133,506 64% · 9-5 +$133,506 64% · 9-5 +$133,506 64% · 9-5 $258,111 0d
perfectnostalgia $7,377 23.8% 69% 18-8 +$9,863 40% · 2-3 +$12,215 67% · 8-4 +$13,603 53% · 9-8 $30,934 0d
0x25db6cA5935ae858A5c1F2dCD5c62939805328dE-1770665598557 $6,846 2.7% 74% 14-5 +$3,409 71% · 12-5 +$3,876 74% · 14-5 +$3,876 74% · 14-5 $256,607 0d
Huludubu $5,119 5.0% 60% 26-17 +$48,782 60% · 26-17 +$48,782 60% · 26-17 +$48,782 60% · 26-17 $102,537 0d
Generator $4,376 0.0% 65% 48-26 −$61,549 50% · 3-3 $0 1d
hawkj $4,244 141.5% 56% 31-24 −$10,740 0% · 0-2 −$2,923 60% · 9-6 $3,000 2d
allen111 $3,898 0.0% 84% 48-9 +$743 100% · 1-0 $0 1d
Chico94 $3,742 0.9% 35% 11-20 −$12,459 8% · 1-12 −$9,840 27% · 7-19 −$7,041 35% · 11-20 $421,911 0d
allen114 $3,558 0.0% 86% 50-8 +$4,733 100% · 2-0 +$23,401 100% · 8-0 $0 1d
MB1982 $3,522 0.0% 34% 11-21 $0 16d
Car $3,313 6.4% 51% 28-27 +$280,910 56% · 18-14 +$284,750 51% · 28-27 +$284,750 51% · 28-27 $51,833 0d
DoloresZ $3,271 17.8% 65% 11-6 −$23,572 38% · 3-5 −$14,083 54% · 7-6 −$11,975 65% · 11-6 $18,381 0d
TwoEyes $3,260 16.3% 72% 23-9 −$12,269 0% · 0-1 −$11,844 33% · 1-2 $20,000 0d
pooter224 $3,207 46.9% 68% 63-30 −$3,789 67% · 4-2 −$2,325 85% · 11-2 $6,844 2d
rodrigr28 $3,193 19.1% 22% 27-97 −$744 0% · 0-3 $16,710 4d
rated $3,168 0.0% 93% 384-30 +$30 100% · 3-0 +$302 96% · 22-1 +$5,276 97% · 277-10 $0 0d