Wallet analysis

2026-06-12T15:29:41+00:00

trader profile + honest PnL by actual resolution and NET edge after slippage — worth copying?

58
0x5808…e67f
crypto · 303 markets active 1h ago
0.0score
+$123 +0%
TOTAL PnL · realized +$22 · open +$111
avoidriskycopy
✗ TRAP crypto specialistFading edge⚠ High turnover
Net worth$740
Realized+$22
Unrealized+$111
Win rate (resolved)51%
Wins / losses153 / 146
Open positions9
Markets (closed)299 / 303
History coverage3d
Avg bet$102
Trades / day893.6
Drawdown100%
Kalshi-fit100%
Chart Positions 9 History 299 Categories Trades Net edge Slippage
1W 1M 3M YTD 1Y All
2 days−$74
7 days+$22
14 days+$22
30 days+$22
Cards show realized PnL over calendar windows (by resolution date). The “Total PnL” chart appears for wallets we track daily.
Open positions — marked to current price, like Polymarket
Marketoutcome entrynow investedvalue unrealized PnL
Bitcoin Up or Down - May 20, 6AM ET Up 69¢ 100¢ $205 $297 +$92 (+45%)
Ethereum Up or Down - June 2, 10PM ET Down 61¢ 100¢ $77 $126 +$49 (+64%)
XRP Up or Down - June 2, 10PM ET Down 65¢ 100¢ $72 $111 +$39 (+54%)
Solana Up or Down - June 12, 11AM ET Up 50¢ 90¢ $25 $45 +$20 (+81%)
XRP Up or Down - June 12, 11AM ET Up 50¢ 84¢ $25 $42 +$17 (+69%)
Bitcoin Up or Down - June 12, 11AM ET Up 50¢ 80¢ $25 $40 +$15 (+61%)
Ethereum Up or Down - June 12, 11AM ET Up 50¢ 64¢ $25 $32 +$7 (+27%)
Ethereum Up or Down - June 12, 11AM ET Down 50¢ 36¢ $25 $18 −$7 (-27%)
Bitcoin Up or Down - June 12, 11AM ET Down 50¢ 20¢ $25 $10 −$15 (-61%)
XRP Up or Down - June 12, 11AM ET Down 50¢ 16¢ $25 $8 −$17 (-69%)
XRP Up or Down - May 20, 6AM ET Up 59¢ 100¢ $3 $6 +$2 (+70%)
Solana Up or Down - June 12, 11AM ET Down 50¢ 10¢ $25 $5 −$20 (-81%)
Solana Up or Down - May 20, 6AM ET Down 20¢ $12 $0 −$12 (-100%)
Top-25 open positions by current value. Prices in cents = market-implied probability (50¢ = 50%).
Closed markets — PnL by actual resolution, newest first
MarketwheninvestedPnLROI
Solana Up or Down - June 12, 10AM ET Jun 12 $54 −$4 -8%
Bitcoin Up or Down - June 12, 10AM ET Jun 12 $53 −$3 -5%
XRP Up or Down - June 12, 10AM ET Jun 12 $57 −$7 -13%
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET Jun 12 $88 −$38 -43%
XRP Up or Down - June 12, 9AM ET Jun 12 $50 $0 +0%
Bitcoin Up or Down - June 12, 9AM ET Jun 12 $50 $0 +0%
Solana Up or Down - June 12, 9AM ET Jun 12 $50 $0 +0%
Ethereum Up or Down - June 12, 9AM ET Jun 12 $52 −$2 -5%
Solana Up or Down - June 12, 8AM ET Jun 12 $53 −$3 -5%
Ethereum Up or Down - June 12, 8AM ET Jun 12 $149 +$13 +9%
Bitcoin Up or Down - June 12, 8AM ET Jun 12 $149 +$14 +9%
XRP Up or Down - June 12, 8AM ET Jun 12 $280 +$25 +9%
Solana Up or Down - June 12, 7AM ET Jun 12 $50 $0 +0%
Bitcoin Up or Down - June 12, 7AM ET Jun 12 $59 +$2 +3%
Ethereum Up or Down - June 12, 7AM ET Jun 12 $79 −$9 -11%
XRP Up or Down - June 12, 7AM ET Jun 12 $111 +$17 +15%
Ethereum Up or Down - June 12, 6AM ET Jun 12 $50 $0 +0%
XRP Up or Down - June 12, 6AM ET Jun 12 $51 −$1 -3%
Bitcoin Up or Down - June 12, 6AM ET Jun 12 $70 −$20 -28%
Solana Up or Down - June 12, 6AM ET Jun 12 $60 −$10 -17%
XRP Up or Down - June 12, 5AM ET Jun 12 $50 $0 +0%
Ethereum Up or Down - June 12, 5AM ET Jun 12 $50 $0 +0%
Solana Up or Down - June 12, 5AM ET Jun 12 $50 $0 -0%
Bitcoin Up or Down - June 12, 5AM ET Jun 12 $158 +$36 +23%
Bitcoin Up or Down - June 12, 4AM ET Jun 12 $50 $0 +0%
XRP Up or Down - June 12, 4AM ET Jun 12 $50 $0 +0%
Ethereum Up or Down - June 12, 4AM ET Jun 12 $50 $0 +0%
Solana Up or Down - June 12, 4AM ET Jun 12 $54 −$4 -8%
Bitcoin Up or Down - June 12, 3AM ET Jun 12 $60 $0 +1%
XRP Up or Down - June 12, 3AM ET Jun 12 $81 −$1 -1%
Ethereum Up or Down - June 12, 3AM ET Jun 12 $79 +$2 +2%
Solana Up or Down - June 12, 3AM ET Jun 12 $64 −$14 -22%
XRP Up or Down - June 12, 2AM ET Jun 12 $50 $0 +0%
Solana Up or Down - June 12, 2AM ET Jun 12 $50 $0 +0%
Ethereum Up or Down - June 12, 2AM ET Jun 12 $59 +$1 +2%
Bitcoin Up or Down - June 12, 2AM ET Jun 12 $59 +$2 +3%
Solana Up or Down - June 12, 1AM ET Jun 12 $50 $0 +0%
XRP Up or Down - June 12, 1AM ET Jun 12 $59 +$1 +2%
Bitcoin Up or Down - June 12, 1AM ET Jun 12 $89 +$2 +2%
Ethereum Up or Down - June 12, 1AM ET Jun 12 $84 +$7 +8%
XRP Up or Down - June 12, 12AM ET Jun 12 $50 $0 +0%
Solana Up or Down - June 12, 12AM ET Jun 12 $59 +$1 +2%
Bitcoin Up or Down - June 12, 12AM ET Jun 12 $79 +$1 +2%
Ethereum Up or Down - June 12, 12AM ET Jun 12 $88 +$3 +3%
XRP Up or Down - June 11, 11PM ET Jun 12 $50 $0 +0%
Solana Up or Down - June 11, 11PM ET Jun 12 $85 +$6 +7%
Bitcoin Up or Down - June 11, 11PM ET Jun 12 $104 +$7 +7%
Ethereum Up or Down - June 11, 11PM ET Jun 12 $131 +$11 +8%
XRP Up or Down - June 11, 10PM ET Jun 12 $50 $0 +0%
Ethereum Up or Down - June 11, 10PM ET Jun 12 $51 −$1 -2%
Latest 50 closed markets. Resolution = Polymarket fact (redeemable/curPrice), not a timer.
crypto 99% −$37
other 1% +$171
Share of volume and PnL by niche (realized + unrealized). Shows where the trader actually earns — and where they bleed.
Latest trades by this wallet
Marketsidepricesizewhen
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down $1 56m
Bitcoin Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down $1 59m
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down $1 59m
XRP Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down $1 59m
Solana Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 16¢ $2 1h
XRP Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 10¢ $1 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down $1 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down $1 1h
XRP Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 10¢ $1 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 10¢ $1 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down $1 1h
Solana Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 20¢ $2 1h
Bitcoin Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 13¢ $2 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 17¢ $2 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 21¢ $2 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 27¢ $3 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 22¢ $3 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 24¢ $3 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 24¢ $3 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 17¢ $2 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 14¢ $2 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 16¢ $2 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 20¢ $2 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 23¢ $3 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 24¢ $3 1h
XRP Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 34¢ $4 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 10AM ET BUY Down 23¢ $3 1h
Ethereum Up or Down - June 12, 9AM ET BUY Up 21¢ $2 1h
XRP Up or Down - June 12, 8AM ET BUY Down 94¢ $10 2h
XRP Up or Down - June 12, 8AM ET BUY Down 94¢ $10 2h
From the wallet’s activity history (Polymarket /activity), latest 30.
negative after costs — do not copy
break-even: the trader needs > 10.5% gross ROI/market for the copier to break even
chance a trade nets +19%
net ROI/market (all)-9.9%
timeframemarkets gross ROINET ROI gross WRNET WR net PnL (wtd)
≤7d 299 -0.4% -9.9% 51% 19% -9.5%
≤30d 299 -0.4% -9.9% 51% 19% -9.5%
≤90d 299 -0.4% -9.9% 51% 19% -9.5%
all 299 -0.4% -9.9% 51% 19% -9.5%
<b>gross</b> = as the leader traded. <b>net</b> = what WE’d keep after slippage (we enter later, price moved). Net ROI ≤ 0 → copying loses even if the leader profits.
turnover893.6 tr/day
realistic slip~13%
edge survives to0%
copier slippageNET ROINET WRnet PnL (wtd)
5% ideal -9.9% 19% -9.5%
10% ← realistic here -18.5% 4% -18.1%
15% -26.4% 1% -26.0%
20% -33.6% 1% -33.3%
Realistic slippage grows with turnover and leader size. If net ROI turns negative before the realistic slip — it’s a <b>trap</b>: leader profits, you lose.
Calibrated vs Polymarket: our portfolio calc $739.60 · official $739.60 (match) · 3500 history records